Her hitter de store traktormærker

En analyse af det geografiske traktorsalg i Danmark pr. 31. oktober viser, at John Deere fører i tre ud af fire regioner. Kun i Nordjylland er det New Holland, der har førertrøjen på.

Pr. 31. oktober i år er der solgt 1.238 nyregistrerede traktorer Danmark mod 1.170 traktorer i samme periode sidste år. En stigning på 5,81 procent. Fortsætter det stigende traktorsalg, bliver der solgt omkring 1.600 traktorer i år, hvor der i 2020 blev solgt 1.532 og i 2019 1.756 traktorenheder. To ud af tre traktorer er i 200 hk-segmentet eller større.

For at anskueliggøre det geografiske traktorsalg har vi delt Danmarkskortet op i fire regioner, hvor Jylland er delt i to regioner, Fyn plus øerne i en tredje region og Sjælland, Lolland-Falster samt Bornholm i en fjerde region.

Tabellerne for de fire regioner viser traktorsalget pr. 31. oktober. Tabellerne giver et klart billede af mærkernes position lige nu. Og som det fremgår, er det John Deere, som fører i Sydjylland, på Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og på Bornholm, altså i tre regioner ud af fire, mens New Holland er placeret som nummer et i Nordjylland.

Mest solgte traktormodel på tredje år

John Deere fører traktorstatistikken i både over 40 og 200 hk-segmentet i Danmark pr. 31. oktober med et salg på 273 enheder, som giver mærket en markedsandel på 22 procent. New Holland er nummer to med 221, Case IH 218, Valtra 132, Massey Ferguson 124, Fendt 113, Claas 101, Deutz-Fahr 24, Arbos 9, McCormick 5, JCB og Kubota 4, Lindner 3, Landini og Same hver to og Kioti og PM Trac med hver én.

Case IH fører statistikken over den mest solgte traktormodel for tredje år i træk. Pumaen fra Case IH med modelbetegnelsen 240 CVXDrive-transmissionen rammer plet i det voksende, danske marked for traktorer med over 200 hk.

Der er solgt 71 stk. indtil nu i år af Case IH 240 CVX-traktoren, som har en nominel motoreffekt på 240 hk, og med effektstyring leverer traktoren 270 hk. Traktoren er udstyret med en Stage V, 6,7 liters commonrail dieselmotor.

Landsdelene har sine mærker

Traktorsalget over 40 hk pr. 31. oktober giver New Holland en førsteplads i Nordjylland, der har hele 589 nyregistrerede traktorer på listen. New Holland har solgt 124 traktorer og ligger med en markedsandel på 22 procent. Case IH (115) er nummer to og John Deere (113) nummer tre i regionen.

I Sydjylland er der solgt 301 traktorer i perioden og det er John Deere med 63 traktorenheder, som fører i regionen. Case IH (57) og Fendt (43) er på henholdsvis anden- og tredjepladsen. I region Fyn er der solgt 91 traktorer og her dominerer John Deere også med 21 solgte enheder, skarpt efterfulgt af New Holland (18) og Case IH (14).

John Deere tager også førstepladsen i region Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm med 76 enheder ud af totalmarkedet på 276. Det giver mærket en markedsandel på næsten 30 procent. New Holland (40) kommer ind på andenpladsen og Massey-Ferguson (33) på tredjepladsen.

  Traktorstatistik opdelt i regioner    
  fra 1. januar til 31. oktober 2021 sammenlignet med 2020  
             
  Nordjylland        
    År 2021 År 2020  
Nr. Mærke Antal Andel Antal Andel Ændring, Antal
  Total for rapport 589 100.00% 548 100.00% 7.48%
1 NEW HOLLAND 124 21.05% 100 18.25% 24.00%
2 CASE IH 115 19.52% 118 21.53% -2.54%
3 JOHN DEERE 113 19.19% 112 20.44% 0.89%
4 VALTRA 66 11.21% 49 8.94% 34.69%
5 MASSEY-FERGUSON 55 9.34% 39 7.12% 41.03%
6 CLAAS 51 8.66% 43 7.85% 18.60%
7 FENDT 39 6.62% 57 10.40% -31.58%
8 DEUTZ-FAHR 11 1.87% 19 3.47% -42.11%
9 ARBOS 5 0.85% 4 0.73% 25.00%
9 MCCORMICK 5 0.85% 4 0.73% 25.00%
10 KUBOTA 2 0.34% 0 0.00% 100.00%
11 LANDINI 1 0.17% 2 0.36% -50.00%
11 LINDNER 1 0.17% 0 0.00% 100.00%
11 ZETOR 1 0.17% 0 0.00% 100.00%
  YANMAR 0 0.00% 1 0.18% 0.00%
             
  Nyregistrerede traktorer over 40 hk pr. 31. oktober 2021. Kilde: DBIT A/S.    
             
  Sydjylland          
    År 2021 År 2020  
Nr. Mærke Antal Andel Antal Andel Ændring, Antal
  Total for rapport 301 100.00% 265 100.00% 13.58%
1 JOHN DEERE 63 20.93% 37 13.96% 70.27%
2 CASE IH 57 18.94% 58 21.89% -1.72%
3 FENDT 43 14.29% 55 20.75% -21.82%
4 NEW HOLLAND 39 12.96% 38 14.34% 2.63%
5 CLAAS 30 9.97% 28 10.57% 7.14%
6 VALTRA 29 9.63% 17 6.42% 70.59%
7 MASSEY-FERGUSON 24 7.97% 22 8.30% 9.09%
8 DEUTZ-FAHR 11 3.65% 6 2.26% 83.33%
9 SAME 2 0.66% 0 0.00% 100.00%
10 ARBOS 1 0.33% 2 0.75% -50.00%
10 JCB 1 0.33% 0 0.00% 100.00%
10 LANDINI 1 0.33% 0 0.00% 100.00%
  MCCORMICK 0 0.00% 1 0.38% 0.00%
  YANMAR 0 0.00% 1 0.38% 0.00%
             
  Nyregistrerede traktorer over 40 hk pr. 31. oktober 2021. Kilde: DBIT A/S.    
             
  Fyn          
    År 2021 År 2020  
Nr. Mærke Antal Andel Antal Andel Ændring, Antal
  Total for rapport 91 100.00% 89 100.00% 2.25%
1 JOHN DEERE 21 23.08% 20 22.47% 5.00%
2 NEW HOLLAND 18 19.78% 12 13.48% 50.00%
3 CASE IH 14 15.38% 16 17.98% -12.50%
4 MASSEY-FERGUSON 12 13.19% 14 15.73% -14.29%
5 FENDT 9 9.89% 7 7.87% 28.57%
6 VALTRA 7 7.69% 12 13.48% -41.67%
7 CLAAS 6 6.59% 2 2.25% 200.00%
8 JCB 2 2.20% 0 0.00% 100.00%
9 ARBOS 1 1.10% 0 0.00% 100.00%
9 DEUTZ-FAHR 1 1.10% 4 4.49% -75.00%
  KUBOTA 0 0.00% 1 1.12% 0.00%
  SAME 0 0.00% 1 1.12% 0.00%
             
  Nyregistrerede traktorer over 40 hk pr. 31. oktober 2021. Kilde: DBIT A/S.    
             
  Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm    
    År 2021 År 2020  
Nr. Mærke Antal Andel Antal Andel Ændring, Antal
  Total for rapport 256 100.00% 268 100.00% -4.48%
1 JOHN DEERE 76 29.69% 52 19.40% 46.15%
2 NEW HOLLAND 40 15.63% 46 17.16% -13.04%
3 MASSEY-FERGUSON 33 12.89% 35 13.06% -5.71%
4 CASE IH 32 12.50% 45 16.79% -28.89%
5 VALTRA 30 11.72% 21 7.84% 42.86%
6 FENDT 22 8.59% 38 14.18% -42.11%
7 CLAAS 14 5.47% 19 7.09% -26.32%
8 ARBOS 2 0.78% 0 0.00% 100.00%
8 KUBOTA 2 0.78% 9 3.36% -77.78%
8 LINDNER 2 0.78% 1 0.37% 100.00%
9 JCB 1 0.39% 0 0.00% 100.00%
9 KIOTI 1 0.39% 0 0.00% 100.00%
9 PM TRAC 1 0.39% 0 0.00% 100.00%
  DEUTZ-FAHR 0 0.00% 1 0.37% 0.00%
  MCCORMICK 0 0.00% 1 0.37% 0.00%
             
  Nyregistrerede traktorer over 40 hk pr. 31. oktober 2021. Kilde: DBIT A/S.    

Læs også